Dash board for Status of Monthwise Commissioned Officers Retires |
<< Previous |
S.N | Discharge Month | No of Claim Received | No of PPO Issued | Return | Under Process | Oldest Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | January,2020 |
|
|
|||
2. | February,2020 |
|
|
|||
3. | March,2020 |
|
|
|||
4. | April,2020 |
|
|
|||
5. | May,2020 |
|
|
|||
6. | June,2020 |
|
|
|
||
7. | July,2020 |
|
|
|||
8. | August,2020 |
|
|
|
||
9. | September,2020 |
|
|
|||
10. | October,2020 |
|
|
|||
11. | November,2020 |
|
|
|||
12. | December,2020 |
|
|
|||
13. | January,2021 |
|
|
|
||
14. | February,2021 |
|
|
|||
15. | March,2021 |
|
|
|
||
16. | April,2021 |
|
|
|
||
Total |
1504 |
1465 |
0 |
39 |
2021-02-03 |